![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | TAN | 159 | Left Front Door Ajar Signal (Ground) | ||||
B | GRY/BLK | 745 | Left Front Door Ajar Indicator Control | ||||
C | -- | -- | Not Used | ||||
D | BLK | 750 | Ground |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | TAN | 694 | Driver Door UNLOCK-Battery | ||||
B | GRY | 295 | Power Door Lock Motor Feed-LOCK |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BLK | 350 | Ground | ||||
B | -- | -- | Not Used | ||||
C | BLK/WHT | 746 | Right Front Door Ajar Indicator Control | ||||
D | DK BLU | 49 | Right Front Door Ajar Signal (Ground) |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | TAN | 294 | Passenger Door Lack Motor Feed-UNLOCK | ||||
B | GRY | 295 | Power Door Lock Motor Feed-LOCK |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BLK | 49 | Door Jamb Switch Signal - Driver | ||||
B | LT BLU/BLK | 747 | Door Ajar Switch Signal - Left Rear | ||||
C | -- | -- | Not Used | ||||
D | BLK | 750 | Ground |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | TAN | 294 | Passenger Door Lock Motor Feed - Unlock | ||||
B | GRY | 295 | Power Door Lock Motor Feed - Lock |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BLK | 350 | Ground | ||||
B | -- | -- | Not Used | ||||
C | LT GRN/BLK | 748 | Door Ajar Switch Signal - Right Rear | ||||
D | BLK | 750 | Ground |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | TAN | 294 | Passenger Door Unlock - Battery | ||||
B | GRY | 295 | Power Door Lock Motor Feed - Lock |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BLK | 750 | Ground | ||||
B | ORN/BLK | 781 | Power Door Lock Switch Output - Driver Switch - Unlock |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BLK | 350 | Ground | ||||
B | ORN/BLK | 781 | Power Door Lock Switch Output - Driver Switch - Unlock |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | LT BLU | 195 | Door Lock Switch Input-Battery | ||||
B | BLK | 750 | Ground | ||||
C | GRY | 8 | Interior Lamp Dim Signal | ||||
D | WHT | 194 | Door Unlock Switch Input-Battery | ||||
E | BLK | 750 | Ground | ||||
F | -- | -- | Not Used |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | LT BLU | 195 | Door Lock Switch Input-Battery | ||||
B | BLK | 350 | Ground | ||||
C | GRY | 8 | Interior Lamp Dim Signal | ||||
D | WHT | 194 | Door Unlock Switch Input-Battery | ||||
E | BLK | 350 | Ground | ||||
F | -- | -- | Not Used |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | WHT | 81 | Left Outside Rearview Mirror RIGHT/LEFT Motor Signal | ||||
B | LT GRN | 1499 | Left Outside Rearview Mirror Motor Pack Common Feed | ||||
C | YEL | 88 | Left Outside Rearview Mirror UP/DOWN Motor Signal | ||||
D | -- | -- | Not Used |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | RED/WHT | 881 | Right Outside Rearview Mirror RIGHT/LEFT Motor Signal | ||||
B | LT BLU/WHT | 1497 | Right Outside Rearview Mirror Motor Pack Common Feed | ||||
C | TAN/WHT | 1498 | Right Outside Rearview Mirror UP/DOWN Motor Signal | ||||
D | -- | -- | Not Used |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN/WHT | 1498 | Right Outside Rearview Mirror UP/DOWN Motor Feed | ||||
B | RED/WHT | 881 | Right Outside Rearview Mirror RIGHT/LEFT Motor Feed | ||||
C | LT BLU/WHT | 1497 | Right Outside Rearview Mirror Motor Pack Common Feed | ||||
D | BLK | 750 | Ground | ||||
E | ORN | 1140 | Fused Battery Feed | ||||
F | WHT | 81 | Left Outside Rearview Mirror RIGHT/LEFT Motor Signal | ||||
G | YEL | 88 | Left Outside Rearview Mirror RIGHT/LEFT Motor Feed | ||||
H | LT GRN | 1499 | Left Outside Rearview Mirror Motor Pack Common Feed |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 165 | Power Window Motor Feed - Left Front Window Down | ||||
B | DK BLU | 164 | Power Window Motor Feed - Left Front Window Up |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 667 | Power Window Motor Feed - Right Front Window Down | ||||
B | DK BLU | 666 | Power Window Motor Feed - Right Front Window Up |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 669 | Power Window Motor Feed - Left Rear Window Down | ||||
B | DK BLU | 668 | Power Window Motor Feed - Left Rear Window Up |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 671 | Power Window Motor Feed - Right Rear Window Down | ||||
B | DK BLU | 670 | Power Window Motor Feed - Right Rear Window Up |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BLK | 750 | Ground | ||||
B | BRN | 165 | Power Window Motor Feed - Left Front Window - Down | ||||
C | YEL | 143 | Fused (RAP) Accessory Power Feed | ||||
D | DK GRN | 1307 | Master Window Switch Lockout Feed | ||||
E | -- | -- | Not Used | ||||
F | DK BLU | 164 | Power Window Motor Feed - Left Front Window - Up |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 166 | Left Front Window Switch Feed - Right Front Window - Up | ||||
B | TAN | 8 | Interior Lamp DIM Signal | ||||
C | DK GRN | 168 | Power Window Master Switch Output - Left Rear Window - Up | ||||
D | -- | -- | Not Used | ||||
E | DK BLU | 170 | Left Front Window Switch Feed - Right Rear Window - Up | ||||
F | LT BLU | 171 | Left Front Window Switch Feed - Right Rear Window - Down | ||||
G | BLK | 167 | Left Front Window Switch Feed - Right Front Window - Down | ||||
H | PPL | 169 | Power Window Master Switch Output - Left Rear Window - Down |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 166 | Left Front Window Switch Feed - Right Front Window - Up | ||||
B | TAN | 8 | Interior Lamp DIM Signal | ||||
C | DK GRN | 168 | Power Window Master Switch Output - Left Rear Window - Up | ||||
D | -- | -- | Not Used | ||||
E | DK BLU | 170 | Left Front Window Switch Feed - Right Rear Window - Up | ||||
F | LT BLU | 171 | Left Front Window Switch Feed - Right Rear Window - Down | ||||
G | BLK | 167 | Left Front Window Switch Feed - Right Front Window - Down | ||||
H | PPL | 169 | Power Window Master Switch Output - Left Rear Window - Down |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 667 | Power Window Motor Feed - Right Front Window - Down | ||||
B | GRY | 8 | Instrument Panel Lamp Feed | ||||
C | BLK | 350 | Ground | ||||
D | LT BLU | 166 | Power Window Master Switch Output - Right Front Window - Up | ||||
E | DK BLU | 666 | Power Window Motor Feed - Right Front Window - Up | ||||
F | DK BLU | 1307 | Power Window Master Switch Output - Lockout | ||||
G | -- | -- | Not Used | ||||
H | TAN | 167 | Power Window Master Switch Output - Right Front Window - Down |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | BRN | 667 | Power Window Motor Feed - Right Front Window - Down | ||||
B | GRY | 8 | Instrument Panel Lamp Feed | ||||
C | BLK | 350 | Ground | ||||
D | LT BLU | 166 | Power Window Master Switch Output - Right Front Window - Up | ||||
E | DK BLU | 666 | Power Window Motor Feed - Right Front Window - Up | ||||
F | DK BLU | 1307 | Power Window Master Switch Output - Lockout | ||||
G | -- | -- | Not Used | ||||
H | TAN | 167 | Power Window Master Switch Output - Right Front Window - Down |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | LT GRN | 170 | Left Front Window Switch Feed - Right Rear Window Up | ||||
B | DK BLU | 670 | Right Rear Window Motor Up Feed | ||||
C | PPL | 171 | Left Front Window Switch Feed - Right Rear Window Down | ||||
D | DK BLU | 1307 | Master Window Switch Lockout Feed | ||||
E | BRN | 671 | Right Rear Window Motor DOWN Feed |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information |
| ||||||
Pin | Wire Color | Circuit No. | Function | ||||
A | DK GRN | 168 | Left Front Window Switch Feed - Left Rear Window Up | ||||
B | DK BLU | 668 | Left Rear Window Motor Up Feed | ||||
C | PPL | 169 | Left Front Window Switch Feed - Left Rear Window Down | ||||
D | DK BLU | 1307 | Master Window Switch Lockout Feed | ||||
E | BRN | 669 | Left Rear Window Motor DOWN Feed |