Application | Specification | |
---|---|---|
Metric | English | |
Frame Fasteners Furnished and Installed by Truck Manufacturer鹿 | ||
Auxiliary Spring Bracket to Saddle (Locknut) | 129 N路m | 95 lb ft |
Auxiliary Spring Plate to Beam Assembly (Locknut) | 129 N路m | 95 lb ft |
Auxiliary Spring Shim to Auxiliary Spring Contact Plate (Locknut) | 129 N路m | 95 lb ft |
Bar Pin Attachment to Axle (Bolt Head) | 780 N路m | 575 lb ft |
Bar Pin Attachment to Axle (Locknut) | 712 N路m | 525 lb ft |
Bolster Spring to Beam Assembly (Locknut) | 129 N路m | 95 lb ft |
Bolster Spring to Saddle (Locknut) | 129 N路m | 95 lb ft |
Inboard Frame Bracket to Outboard Frame Bracket and Crossmember (Locknut) | 257 N路m | 190 lb ft |
Inboard Saddle Bolts | 70 N路m | 95 lb ft |
Rebound Clip to Saddle (Locknut) | 129 N路m | 95 lb ft |
Rebound Strap to Auxiliary Spring Contact Plate (Locknut) | 68 N路m | 50 lb ft |
Saddle to Outboard Frame Bracket (Locknut) | 420 N路m | 310 lb ft |
Shock Absorber to Beam (Locknut) | 108 N路m | 80 lb ft |
Shock Absorber to Frame Bracket (Locknut) | 217 N路m | 160 lb ft |
Transverse Torque Rod to Axle (Locknut) | 271 N路m | 200 lb ft |
Transverse Torque Rod to Frame | 257 N路m | 190 lb ft |
Note:鹿 Torque values listed above apply only if Hendrickson庐 supplied fasteners are used. If non-Hendrickson庐 fasteners are used, follow the suppliers specifications. |
Application | Specification | |
---|---|---|
Metric | English | |
Auxiliary Spring Jam Nut | 70 N路m | 52 lb ft |
Single Axle Suspension | ||
| 50 N路m | 37 lb ft |
| 85 N路m | 63 lb ft |
| 85 N路m | 63 lb ft |
| 415 N路m | 305 lb ft |
| 485 N路m | 358 lb ft |
| 85 N路m | 63 lb ft |
| 415 N路m | 305 lb ft |
| 85 N路m | 63 lb ft |
| 50 N路m | 37 lb ft |
| 220 N路m | 162 lb ft |
| 240 N路m | 177 lb ft |
| 100 N路m | 74 lb ft |
| 240 N路m | 177 lb ft |
| 300 N路m | 220 lb ft |
| 330 N路m | 243 lb ft |
| 415 N路m | 308 lb ft |
Tandem Axle Suspension | ||
| 700 N路m | 516 lb ft |
| 85 N路m | 63 lb ft |
| 75 N路m | 55 lb ft |
| 340 N路m | 250 lb ft |
| 81 N路m | 60 lb ft |
| 200 N路m | 149 lb ft |
| 175 N路m | 130 lb ft |
| 85 N路m | 63 lb ft |
| 85 N路m | 63 lb ft |
| 175 N路m | 130 lb ft |
| 330 N路m | 243 lb ft |